
Gidrogenlash mashinasi va gidrogenlash stantsiyasiga qo'llaniladi
LNG saqlash idishi ichki idish, tashqi qobiq, tayanch, texnologik quvurlar tizimi, issiqlik izolyatsiyasi materiali va boshqa komponentlardan iborat.
Saqlash idishi ikki qavatli tuzilishga ega bo'lib, ichki idish tashqi qobiq ichida tayanch moslamasi yordamida osilgan va tashqi qobiq va ichki idish o'rtasida hosil bo'lgan qatlamlararo bo'shliq bo'shatilgan va izolyatsiya uchun perlit (yoki yuqori vakuumli ko'p qavatli izolyatsiya) bilan to'ldirilgan.
Izolyatsiya usuli: yuqori vakuumli ko'p qatlamli izolyatsiya, vakuum kukunli izolyatsiya.
● Saqlash idishi suyuqlikni to'ldirish, suyuqlikni shamollatish, xavfsiz shamollatish, suyuqlik darajasini kuzatish, gaz fazasi va boshqalar uchun alohida quvur tizimlari bilan ishlab chiqilgan bo'lib, ulardan foydalanish oson va suyuqlikni to'ldirish va shamollatish, xavfsiz shamollatish, suyuqlik darajasidagi bosimni kuzatish va boshqalar kabi funktsiyalarni amalga oshirishi mumkin.
● Ikki xil saqlash baklari mavjud: vertikal va gorizontal. Vertikal quvurlar pastki boshga, gorizontal quvurlar esa boshning bir tomoniga o'rnatilgan, bu tushirish, suyuqlikni chiqarish, suyuqlik darajasini kuzatish va boshqalar uchun qulay.
● Harorat, bosim, suyuqlik darajasi va vakuum darajasini real vaqt rejimida kuzatib boradigan aqlli yechimlar mavjud.
● Keng ko'lamli qo'llanmalar, saqlash tanklari, quvur diametri, quvur yo'nalishi va boshqalar foydalanuvchi ehtiyojlariga muvofiq sozlanishi mumkin.
Vertikal tank
| Texnik xususiyatlar | Geometrik hajm m3 | Ish bosimi (Mpa) | Olchamlari (mm) | Bo'sh vazn (kg) | Izoh |
| CFL-9/0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016*7545 | 7900 | 3 ta tayanch |
| CFL-9/1.05 | 10 | 1.05 | 8400 | ||
| CFL-9/1.2 | 10 | 1.2 | 8400 | ||
| CFL-18/0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500*8185 | 10000 | 3 ta tayanch |
| CFL-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11000 | ||
| CFL-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11000 | ||
| CFL-27/0.8 | 30 | 0.8 |
| 13800 |
|
| CFL-27/1.05 | 30 | 1.05 | φ 2500*11575 | 15080 | 3 ta tayanch |
| CFL-27/1.2 | 30 | 1.2 | 15080 | ||
| CFL-45/0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 *11620 | 20400 | 3 ta tayanch |
| CFL-45/1.05 | 50 | 1.05 | 23400 | ||
| CFL-45/1.2 | 50 | 1.2 | 23400 | ||
| CFL-54/0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 *13520 | 22500 | 3 ta tayanch |
| CFL-54/1.05 | 60 | 1.05 | 25500 | ||
| CFL-54/1.2 | 60 | 12 | 25500 | ||
| CFL-90/0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 *16500 | 37200 | 4 ta tayanch |
| CFL-135/0.8 | 150 ta | 0.8 | φ3720 *21100 | 49710 | 4 ta tayanch |
Gorizontal tank
| Texnik xususiyatlar | Geometrik hajm m3 | Ish bosimi (Mpa) | Olchamlari (mm) | Bo'sh vazn (kg) | Izoh |
| CFW-4.5/0.8 | 5 | 0.8 | φ 2016*3960 | 5613 |
|
| CFW-4.5/1.05 | 5 | 1.05 | 5913 |
| |
| CFW-4.5/1.2 | 5 | 1.2 | 5913 |
| |
| CFW-9/0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016*6676 | 7413 |
|
| CFW-9/1.05 | 10 | 1.05 | 7915 |
| |
| CFW-9/1.2 | 10 | 1.2 | 7915 |
| |
| CFW-18/0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500*7368 | 10200 |
|
| CFW-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11300 |
| |
| CFW-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11300 |
| |
| CFW-27/0.8 | 30 | 0.8 | φ 2500*10016 | 12580 |
|
| CFW-27/1.05 | 30 | 1.05 | 13880 |
| |
| CFW-27/1.2 | 30 | 1.2 | 13880 |
| |
| CFW-45/0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 *10750 | 18400 |
|
| CFW-45/1.05 | 50 | 1.05 | 21000 |
| |
| CFW-45/1.2 | 50 | 1.2 | 21000 |
| |
| CFW-54/0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 *12650 | 20500 |
|
| CFW-54/1.05 | 60 | 1.05 | 23500 |
| |
| CFW-54/1.2 | 60 | 1.2 | 23500 |
| |
| CFW-90/0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 *16500 | 35500 |
LNG saqlash idishi ichki idish, tashqi qobiq, tayanch, texnologik quvurlar tizimi, issiqlik izolyatsiyasi materiali va boshqa komponentlardan iborat. Saqlash idishi ikki qavatli tuzilishga ega bo'lib, ichki idish tashqi qobiq ichida tayanch moslamasi yordamida osilgan va tashqi qobiq va ichki idish o'rtasida hosil bo'lgan qatlamlararo bo'shliq evakuatsiya qilinadi va izolyatsiya uchun marvarid qumi (yoki yuqori vakuumli ko'p qatlamli izolyatsiya) bilan to'ldiriladi.
Inson muhitini yaxshilash uchun energiyadan samarali foydalanish
Tashkil etilganidan beri fabrikamiz sifat birinchi o'rinda tamoyiliga amal qilgan holda birinchi jahon darajasidagi mahsulotlarni ishlab chiqarmoqda. Mahsulotlarimiz sohada ajoyib obro'ga va yangi va eski mijozlar orasida qimmatli ishonchga sazovor bo'ldi.